PivotWare é o software de controle de processos mais flexível baseado em Windows, projetado especificamente para transformar ambientes de manufatura.
| Funcionalidade | Valor para a linha de produção |
|---|---|
| Sem falhas para frente | É impossível para um operador avançar para a próxima etapa se a montagem estiver incorreta. |
| Rastreabilidade total | Supervisão e análise completas de cada etapa, incluindo o acompanhamento de desempenho. |
| Análise de dados | Usando os dados rastreados corretamente, eles se tornam o ativo mais valioso da linha de produção: identificam tendências, lacunas e microparadas, melhorando a eficiência. |
| Controle pelo cliente | Criação intuitiva de fluxos de processo com recurso de arrastar e soltar, permitindo mudanças dinâmicas localmente sem necessidade de suporte especializado. |
| Padronização global | O custo é significativamente reduzido, pois não é necessário comprar novos equipamentos quando a linha de produção muda. |
| Escalável | Uma solução totalmente adaptável, que pode ser aplicada a uma fábrica no seu estado atual ou conforme evolui no futuro. |

